Vuorottelukorvaustaulukko
Arvioi vuorottelukorvauksesi määrä
Vuorottelukorvausta maksetaan viideltä päivältä viikossa ja se on veronalaista tuloa.
| Palkka / kk | Vuorottelukorvaus / päivä | Vuorottelukorvaus / kk | 
| 1 000 € | 28 € | 606 € | 
| 1 100 € | 30 € | 641 € | 
| 1 200 € | 31 € | 672 € | 
| 1 300 € | 33 € | 702 € | 
| 1 400 € | 34 € | 732 € | 
| 1 500 € | 35 € | 763 € | 
| 1 600 € | 37 € | 793 € | 
| 1 700 € | 38 € | 823 € | 
| 1 800 € | 40 € | 854 € | 
| 1 900 € | 41 € | 884 € | 
| 2 000 € | 43 € | 914 € | 
| 2 100 € | 44 € | 945 € | 
| 2 200 € | 45 € | 975 € | 
| 2 300 € | 47 € | 1 005 € | 
| 2 400 € | 48 € | 1 036 € | 
| 2 500 € | 50 € | 1 066 € | 
| 2 600 € | 51 € | 1 096 € | 
| 2 700 € | 52 € | 1 127 € | 
| 2 800 € | 54 € | 1 157 € | 
| 2 900 € | 55 € | 1 187 € | 
| 3 000 € | 57 € | 1 217 € | 
| 3 100 € | 58 € | 1 248 € | 
| 3 200 € | 59 € | 1 278 € | 
| 3 300 € | 61 € | 1 308 € | 
| 3 400 € | 62 € | 1 339 € | 
| 3 500 € | 64 € | 1 369 € | 
| 3 600 € | 65 € | 1 399 € | 
| 3 673 € | 66 € | 1 422 € | 
| 3 700 € | 66 € | 1 425 € | 
| 3 800 € | 67 € | 1 439 € | 
| 3 900 € | 68 € | 1 452 € | 
| 4 000 € | 68 € | 1 466 € | 
| 4 100 € | 69 € | 1 479 € | 
| 4 200 € | 69 € | 1 493 € | 
| 4 300 € | 70 € | 1 506 € | 
| 4 400 € | 71 € | 1 519 € | 
| 4 500 € | 71 € | 1 533 € | 
| 4 600 € | 72 € | 1 546 € | 
| 4 700 € | 73 € | 1 560 € | 
| 4 800 € | 73 € | 1 573 € | 
| 4 900 € | 74 € | 1 587 € | 
| 5 000 € | 74 € | 1 600 € | 
| 5 020 € | 75 € | 1 603 € | 
| 5 040 € | 75 € | 1 606 € | 
| 5 060 € | 75 € | 1 608 € | 
| 5 080 € | 75 € | 1 611 € | 
| 5 100 € | 75 € | 1 614 € | 
| 5 120 € | 75 € | 1 616 € | 
| 5 140 € | 75 € | 1 619 € | 
| 5 160 € | 75 € | 1 622 € | 
| 5 180 € | 76 € | 1 625 € | 
| 5 200 € | 76 € | 1 627 € | 
| 5 220 € | 76 € | 1 630 € | 
| 5 240 € | 76 € | 1 633 € | 
| 5 260 € | 76 € | 1 635 € | 
| 5 280 € | 76 € | 1 638 € | 
| 5 300 € | 76 € | 1 641 € | 
| 5 320 € | 76 € | 1 643 € | 
| 5 340 € | 77 € | 1 646 € | 
| 5 360 € | 77 € | 1 649 € | 
| 5 380 € | 77 € | 1 652 € | 
| 5 400 € | 77 € | 1 654 € | 
| 5 420 € | 77 € | 1 657 € | 
| 5 440 € | 77 € | 1 660 € | 
| 5 460 € | 77 € | 1 662 € | 
| 5 480 € | 77 € | 1 665 € | 
| 5 500 € | 78 € | 1 668 € | 
| 5 520 € | 78 € | 1 670 € | 
| 5 540 € | 78 € | 1 673 € | 
| 5 560 € | 78 € | 1 676 € | 
| 5 580 € | 78 € | 1 678 € | 
| 5 600 € | 78 € | 1 681 € | 
| 5 620 € | 78 € | 1 684 € | 
| 5 640 € | 78 € | 1 687 € | 
| 5 660 € | 79 € | 1 689 € | 
| 5 680 € | 79 € | 1 692 € | 
| 5 700 € | 79 € | 1 695 € | 
| 5 720 € | 79 € | 1 697 € | 
| 5 740 € | 79 € | 1 700 € | 
| 5 760 € | 79 € | 1 703 € | 
| 5 780 € | 79 € | 1 705 € | 
| 5 800 € | 79 € | 1 708 € | 
| 5 820 € | 80 € | 1 711 € | 
| 5 840 € | 80 € | 1 713 € | 
| 5 860 € | 80 € | 1 716 € | 
| 5 880 € | 80 € | 1 719 € | 
| 5 900 € | 80 € | 1 722 € | 
| 5 920 € | 80 € | 1 724 € | 
| 5 940 € | 80 € | 1 727 € | 
| 5 960 € | 80 € | 1 730 € | 
| 5 980 € | 81 € | 1 732 € | 
| 6 000 € | 81 € | 1 735 € | 
| 6 020 € | 81 € | 1 738 € | 
| 6 040 € | 81 € | 1 740 € | 
| 6 060 € | 81 € | 1 743 € | 
| 6 080 € | 81 € | 1 746 € | 
| 6 100 € | 81 € | 1 749 € | 
| 6 120 € | 81 € | 1 751 € | 
| 6 140 € | 82 € | 1 754 € | 
| 6 160 € | 82 € | 1 757 € | 
| 6 180 € | 82 € | 1 759 € | 
| 6 200 € | 82 € | 1 762 € | 
| 6 220 € | 82 € | 1 765 € | 
| 6 240 € | 82 € | 1 767 € | 
| 6 260 € | 82 € | 1 770 € | 
| 6 280 € | 82 € | 1 773 € | 
| 6 300 € | 83 € | 1 775 € | 
| 6 320 € | 83 € | 1 778 € | 
| 6 340 € | 83 € | 1 781 € | 
| 6 360 € | 83 € | 1 784 € | 
| 6 380 € | 83 € | 1 786 € | 
| 6 400 € | 83 € | 1 789 € | 
| 6 420 € | 83 € | 1 792 € | 
| 6 440 € | 83 € | 1 794 € | 
| 6 460 € | 84 € | 1 797 € | 
| 6 480 € | 84 € | 1 800 € | 
| 6 500 € | 84 € | 1 802 € | 
| 6 520 € | 84 € | 1 805 € | 
| 6 540 € | 84 € | 1 808 € | 
| 6 560 € | 84 € | 1 810 € | 
| 6 580 € | 84 € | 1 813 € | 
| 6 600 € | 84 € | 1 816 € | 
| 6 620 € | 85 € | 1 819 € | 
| 6 640 € | 85 € | 1 821 € | 
| 6 660 € | 85 € | 1 824 € | 
| 6 680 € | 85 € | 1 827 € | 
| 6 700 € | 85 € | 1 829 € | 
| 6 720 € | 85 € | 1 832 € | 
| 6 740 € | 85 € | 1 835 € | 
| 6 760 € | 85 € | 1 837 € | 
| 6 780 € | 86 € | 1 840 € | 
| 6 800 € | 86 € | 1 843 € | 
| 6 820 € | 86 € | 1 846 € | 
| 6 840 € | 86 € | 1 848 € | 
| 6 860 € | 86 € | 1 851 € | 
| 6 880 € | 86 € | 1 854 € | 
| 6 900 € | 86 € | 1 856 € | 
| 6 920 € | 86 € | 1 859 € | 
| 6 940 € | 87 € | 1 862 € | 
| 6 960 € | 87 € | 1 864 € | 
| 6 980 € | 87 € | 1 867 € | 
| 7 000 € | 87 € | 1 870 € | 
| 7 020 € | 87 € | 1 872 € | 
| 7 040 € | 87 € | 1 875 € | 
| 7 060 € | 87 € | 1 878 € | 
| 7 080 € | 87 € | 1 881 € | 
| 7 100 € | 88 € | 1 883 € | 
| 7 120 € | 88 € | 1 886 € | 
| 7 140 € | 88 € | 1 889 € | 
| 7 160 € | 88 € | 1 891 € | 
| 7 180 € | 88 € | 1 894 € | 
| 7 200 € | 88 € | 1 897 € | 
| 7 220 € | 88 € | 1 899 € | 
| 7 240 € | 88 € | 1 902 € | 
| 7 260 € | 89 € | 1 905 € | 
| 7 280 € | 89 € | 1 908 € | 
| 7 300 € | 89 € | 1 910 € | 
| 7 320 € | 89 € | 1 913 € | 
| 7 340 € | 89 € | 1 916 € | 
| 7 360 € | 89 € | 1 918 € | 
| 7 380 € | 89 € | 1 921 € | 
| 7 400 € | 89 € | 1 924 € | 
| 7 420 € | 90 € | 1 926 € | 
| 7 440 € | 90 € | 1 929 € | 
| 7 460 € | 90 € | 1 932 € | 
| 7 480 € | 90 € | 1 934 € | 
| 7 500 € | 90 € | 1 937 € | 
| 7 520 € | 90 € | 1 940 € | 
| 7 540 € | 90 € | 1 943 € | 
| 7 560 € | 90 € | 1 945 € | 
| 7 580 € | 91 € | 1 948 € | 
| 7 600 € | 91 € | 1 951 € | 
| 7 620 € | 91 € | 1 953 € | 
| 7 640 € | 91 € | 1 956 € | 
| 7 660 € | 91 € | 1 959 € | 
| 7 680 € | 91 € | 1 961 € | 
| 7 700 € | 91 € | 1 964 € | 
| 7 720 € | 91 € | 1 967 € | 
| 7 740 € | 92 € | 1 969 € | 
| 7 760 € | 92 € | 1 972 € | 
| 7 780 € | 92 € | 1 975 € | 
| 7 800 € | 92 € | 1 978 € | 
| 7 820 € | 92 € | 1 980 € | 
| 7 840 € | 92 € | 1 983 € | 
| 7 860 € | 92 € | 1 986 € | 
| 7 880 € | 92 € | 1 988 € | 
| 7 900 € | 93 € | 1 991 € | 
| 7 920 € | 93 € | 1 994 € | 
| 7 940 € | 93 € | 1 996 € | 
| 7 960 € | 93 € | 1 999 € | 
| 7 980 € | 93 € | 2 002 € | 
| 8 000 € | 93 € | 2 005 € | 
| 8 020 € | 93 € | 2 007 € | 
| 8 040 € | 93 € | 2 010 € | 
| 8 060 € | 94 € | 2 013 € | 
| 8 080 € | 94 € | 2 015 € | 
| 8 100 € | 94 € | 2 018 € | 
| 8 120 € | 94 € | 2 021 € | 
| 8 140 € | 94 € | 2 023 € | 
| 8 160 € | 94 € | 2 026 € | 
| 8 180 € | 94 € | 2 029 € | 
| 8 200 € | 94 € | 2 031 € | 
| 8 220 € | 95 € | 2 034 € | 
| 8 240 € | 95 € | 2 037 € | 
| 8 260 € | 95 € | 2 040 € | 
| 8 280 € | 95 € | 2 042 € | 
| 8 300 € | 95 € | 2 045 € | 
| 8 320 € | 95 € | 2 048 € | 
| 8 340 € | 95 € | 2 050 € | 
| 8 360 € | 95 € | 2 053 € | 
| 8 380 € | 96 € | 2 056 € | 
| 8 400 € | 96 € | 2 058 € | 
| 8 420 € | 96 € | 2 061 € | 
| 8 440 € | 96 € | 2 064 € | 
| 8 460 € | 96 € | 2 066 € | 
| 8 480 € | 96 € | 2 069 € | 
| 8 500 € | 96 € | 2 072 € | 
| 8 520 € | 96 € | 2 075 € | 
| 8 540 € | 97 € | 2 077 € | 
| 8 560 € | 97 € | 2 080 € | 
| 8 580 € | 97 € | 2 083 € | 
| 8 600 € | 97 € | 2 085 € | 
| 8 620 € | 97 € | 2 088 € | 
| 8 640 € | 97 € | 2 091 € | 
| 8 660 € | 97 € | 2 093 € | 
| 8 680 € | 97 € | 2 096 € | 
| 8 700 € | 98 € | 2 099 € | 
| 8 720 € | 98 € | 2 102 € | 
| 8 740 € | 98 € | 2 104 € | 
| 8 760 € | 98 € | 2 107 € | 
| 8 780 € | 98 € | 2 110 € | 
| 8 800 € | 98 € | 2 112 € | 
| 8 820 € | 98 € | 2 115 € | 
| 8 840 € | 98 € | 2 118 € | 
| 8 860 € | 99 € | 2 120 € | 
| 8 880 € | 99 € | 2 123 € | 
| 8 900 € | 99 € | 2 126 € | 
| 8 920 € | 99 € | 2 128 € | 
| 8 940 € | 99 € | 2 131 € | 
| 8 960 € | 99 € | 2 134 € | 
| 8 980 € | 99 € | 2 137 € | 
| 9 000 € | 99 € | 2 139 € | 
| 9 020 € | 100 € | 2 142 € | 
| 9 040 € | 100 € | 2 145 € | 
| 9 060 € | 100 € | 2 147 € | 
| 9 080 € | 100 € | 2 150 € | 
| 9 100 € | 100 € | 2 153 € | 
| 9 120 € | 100 € | 2 155 € | 
| 9 140 € | 100 € | 2 158 € | 
| 9 160 € | 101 € | 2 161 € | 
| 9 180 € | 101 € | 2 163 € | 
| 9 200 € | 101 € | 2 166 € | 
| 9 220 € | 101 € | 2 169 € | 
| 9 240 € | 101 € | 2 172 € | 
| 9 260 € | 101 € | 2 174 € | 
| 9 280 € | 101 € | 2 177 € | 
| 9 300 € | 101 € | 2 180 € | 
| 9 320 € | 102 € | 2 182 € | 
| 9 340 € | 102 € | 2 185 € | 
| 9 360 € | 102 € | 2 188 € | 
| 9 380 € | 102 € | 2 190 € | 
| 9 400 € | 102 € | 2 193 € | 
| 9 420 € | 102 € | 2 196 € | 
| 9 440 € | 102 € | 2 199 € | 
| 9 460 € | 102 € | 2 201 € | 
| 9 480 € | 103 € | 2 204 € | 
| 9 500 € | 103 € | 2 207 € | 
| 9 520 € | 103 € | 2 209 € | 
| 9 540 € | 103 € | 2 212 € | 
| 9 560 € | 103 € | 2 215 € | 
| 9 580 € | 103 € | 2 217 € | 
| 9 600 € | 103 € | 2 220 € | 
| 9 620 € | 103 € | 2 223 € | 
| 9 640 € | 104 € | 2 225 € | 
| 9 660 € | 104 € | 2 228 € | 
| 9 680 € | 104 € | 2 231 € | 
| 9 700 € | 104 € | 2 234 € | 
| 9 720 € | 104 € | 2 236 € | 
| 9 740 € | 104 € | 2 239 € | 
| 9 760 € | 104 € | 2 242 € | 
| 9 780 € | 104 € | 2 244 € | 
| 9 800 € | 105 € | 2 247 € | 
| 9 820 € | 105 € | 2 250 € | 
| 9 840 € | 105 € | 2 252 € | 
| 9 860 € | 105 € | 2 255 € | 
| 9 880 € | 105 € | 2 258 € | 
| 9 900 € | 105 € | 2 261 € | 
| 9 920 € | 105 € | 2 263 € | 
| 9 940 € | 105 € | 2 266 € | 
| 9 960 € | 106 € | 2 269 € | 
| 9 980 € | 106 € | 2 271 € | 
| 10 000 € | 106 € | 2 274 € | 
Jäseneksi liittyminen
Jäsenmaksut
Kassojen yhteystiedot
Kassojen toiminta
Päivärahalaskuri
Näin haet
Ehdot ja kesto
Työskentely päivärahalla
Työttömän tietopankki