Ansiopäivärahataulukko
Ansiopäivärahan määrä riippuu työttömyyttä edeltävältä palkasta. Palkka huomioidaan yhteensä noin 12 kuukauden ajalta.
Ansiopäivärahan määrään vaikuttaa syksyllä voimaan tullut ansiosidonnaisen porrastus. Ansiopäiväraha laskee porrastuksen myötä 80 % tasolle alkuperäisestä, kun päivärahaa on maksettu 40 päivältä (n. kaksi kuukautta) ja 75 % tasolle alkuperäisestä, kun päivärahaa on maksettu 170 päivältä (n. kahdeksan kuukautta).
Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa. Taulukon arvio on bruttomääräinen.
Voit käyttää päivärahan määrän arvioimiseen myös päivärahalaskuria.
Ansiopäivärahataulukko 2026
| Palkka / kk | Ansiopäiväraha / kk | Ansiopäiväraha / kk 1. porrastuksen jälkeen |
Ansiopäiväraha / kk 2. porrastuksen jälkeen |
| 1 000 € | 866 € | 800 € | 800 € |
| 1 100 € | 916 € | 800 € | 800 € |
| 1 200 € | 959 € | 800 € | 800 € |
| 1 300 € | 1 003 € | 802 € | 800 € |
| 1 400 € | 1 046 € | 837 € | 800 € |
| 1 500 € | 1 089 € | 871 € | 817 € |
| 1 600 € | 1 132 € | 906 € | 849 € |
| 1 700 € | 1 176 € | 941 € | 882 € |
| 1 800 € | 1 219 € | 975 € | 914 € |
| 1 900 € | 1 262 € | 1 010 € | 947 € |
| 2 000 € | 1 306 € | 1 044 € | 979 € |
| 2 100 € | 1 349 € | 1 079 € | 1 012 € |
| 2 200 € | 1 392 € | 1 114 € | 1 044 € |
| 2 300 € | 1 435 € | 1 148 € | 1 077 € |
| 2 400 € | 1 479 € | 1 183 € | 1 109 € |
| 2 500 € | 1 522 € | 1 218 € | 1 141 € |
| 2 600 € | 1 565 € | 1 252 € | 1 174 € |
| 2 700 € | 1 608 € | 1 287 € | 1 206 € |
| 2 800 € | 1 652 € | 1 321 € | 1 239 € |
| 2 900 € | 1 695 € | 1 356 € | 1 271 € |
| 3 000 € | 1 738 € | 1 391 € | 1 304 € |
| 3 100 € | 1 782 € | 1 425 € | 1 336 € |
| 3 200 € | 1 825 € | 1 460 € | 1 369 € |
| 3 300 € | 1 868 € | 1 495 € | 1 401 € |
| 3 400 € | 1 911 € | 1 529 € | 1 434 € |
| 3 500 € | 1 955 € | 1 564 € | 1 466 € |
| 3 600 € | 1 998 € | 1 598 € | 1 498 € |
| 3 676 € | 2 031 € | 1 625 € | 1 523 € |
| 3 700 € | 2 035 € | 1 628 € | 1 527 € |
| 3 800 € | 2 055 € | 1 644 € | 1 541 € |
| 3 900 € | 2 074 € | 1 659 € | 1 555 € |
| 4 000 € | 2 093 € | 1 674 € | 1 570 € |
| 4 100 € | 2 112 € | 1 690 € | 1 584 € |
| 4 200 € | 2 132 € | 1 705 € | 1 599 € |
| 4 300 € | 2 151 € | 1 721 € | 1 613 € |
| 4 400 € | 2 170 € | 1 736 € | 1 628 € |
| 4 500 € | 2 189 € | 1 751 € | 1 642 € |
| 4 600 € | 2 209 € | 1 767 € | 1 656 € |
| 4 700 € | 2 228 € | 1 782 € | 1 671 € |
| 4 800 € | 2 247 € | 1 798 € | 1 685 € |
| 4 900 € | 2 266 € | 1 813 € | 1 700 € |
| 5 000 € | 2 285 € | 1 828 € | 1 714 € |
| 5 100 € | 2 305 € | 1 844 € | 1 729 € |
| 5 200 € | 2 324 € | 1 859 € | 1 743 € |
| 5 300 € | 2 343 € | 1 875 € | 1 757 € |
| 5 400 € | 2 362 € | 1 890 € | 1 772 € |
| 5 500 € | 2 382 € | 1 905 € | 1 786 € |
| 5 600 € | 2 401 € | 1 921 € | 1 801 € |
| 5 700 € | 2 420 € | 1 936 € | 1 815 € |
| 5 800 € | 2 439 € | 1 951 € | 1 829 € |
| 5 900 € | 2 459 € | 1 967 € | 1 844 € |
| 6 000 € | 2 478 € | 1 982 € | 1 858 € |
| 6 100 € | 2 497 € | 1 998 € | 1 873 € |
| 6 200 € | 2 516 € | 2 013 € | 1 887 € |
| 6 300 € | 2 535 € | 2 028 € | 1 902 € |
| 6 400 € | 2 555 € | 2 044 € | 1 916 € |
| 6 500 € | 2 574 € | 2 059 € | 1 930 € |
| 6 600 € | 2 593 € | 2 075 € | 1 945 € |
| 6 700 € | 2 612 € | 2 090 € | 1 959 € |
| 6 800 € | 2 632 € | 2 105 € | 1 974 € |
| 6 900 € | 2 651 € | 2 121 € | 1 988 € |
| 7 000 € | 2 670 € | 2 136 € | 2 003 € |
| 7 100 € | 2 689 € | 2 151 € | 2 017 € |
| 7 200 € | 2 709 € | 2 167 € | 2 031 € |
| 7 300 € | 2 728 € | 2 182 € | 2 046 € |
| 7 400 € | 2 747 € | 2 198 € | 2 060 € |
| 7 500 € | 2 766 € | 2 213 € | 2 075 € |
| 7 600 € | 2 786 € | 2 228 € | 2 089 € |
| 7 700 € | 2 805 € | 2 244 € | 2 104 € |
| 7 800 € | 2 824 € | 2 259 € | 2 118 € |
| 7 900 € | 2 843 € | 2 275 € | 2 132 € |
| 8 000 € | 2 862 € | 2 290 € | 2 147 € |
| 8 100 € | 2 882 € | 2 305 € | 2 161 € |
| 8 200 € | 2 901 € | 2 321 € | 2 176 € |
| 8 300 € | 2 920 € | 2 336 € | 2 190 € |
| 8 400 € | 2 939 € | 2 352 € | 2 205 € |
| 8 500 € | 2 959 € | 2 367 € | 2 219 € |
| 8 600 € | 2 978 € | 2 382 € | 2 233 € |
| 8 700 € | 2 997 € | 2 398 € | 2 248 € |
| 8 800 € | 3 016 € | 2 413 € | 2 262 € |
| 8 900 € | 3 036 € | 2 428 € | 2 277 € |
| 9 000 € | 3 055 € | 2 444 € | 2 291 € |
| 9 100 € | 3 074 € | 2 459 € | 2 306 € |
| 9 200 € | 3 093 € | 2 475 € | 2 320 € |
| 9 300 € | 3 113 € | 2 490 € | 2 334 € |
| 9 400 € | 3 132 € | 2 505 € | 2 349 € |
| 9 500 € | 3 151 € | 2 521 € | 2 363 € |
| 9 600 € | 3 170 € | 2 536 € | 2 378 € |
| 9 700 € | 3 189 € | 2 552 € | 2 392 € |
| 9 800 € | 3 209 € | 2 567 € | 2 407 € |
| 9 900 € | 3 228 € | 2 582 € | 2 421 € |
| 10 000 € | 3 247 € | 2 598 € | 2 435 € |
Jäseneksi liittyminen
Jäsenmaksut
Kassojen yhteystiedot
Kassojen toiminta
Päivärahalaskuri
Näin haet
Ehdot ja kesto
Työskentely päivärahalla
Työttömän tietopankki