Jäsenmaksut
Työttömyyskassan jäsenet maksavat jäsenmaksua, jolla rahoitetaan osa etuuksista ja kassan hallintokuluista. Työttömyyskassasi verkkosivuilta löydät tarkemmat tiedot jäsenmaksun määräytymisperusteista.
| Työttömyyskassa | Jäsenmaksu 2026 |
| Aaria Työttömyyskassa | 72 € / vuosi |
| Avoin työttömyyskassa | 96 € / vuosi |
| Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa | 0,4 % |
| Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO | 69 € / vuosi |
| Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa | 54 € / vuosi |
| Työttömyyskassa Ote | 63 € / vuosi |
| Palvelualojen työttömyyskassa | 84 € / vuosi |
| Super työttömyyskassa | 84 € / vuosi |
| Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa | 42 € / vuosi |
| Työttömyyskassa Pro | 90 € / vuosi |
| YTK Työttömyyskassa | 102 € / vuosi |
| Yrittäjän Työttömyyskassa | 1,7 % 9 600 € ylittävästä vuosiansiosta |
Löysitkö etsimäsi tiedon tältä sivulta?
Kyllä
Osittain
En
Mitä tietoa etsit? Kerro meille, jotta voimme lisätä tiedon sivulle.
* Palautteisiin ei vastata. Palautteet käsitellään nimettömänä. Ethän kirjoita henkilö- tai yhteystietojasi palautekenttään. Palautteita käytetään verkkosivujen kehittämisessä.
Kiitos palautteestasi!
Jäseneksi liittyminen
Jäsenmaksut
Kassojen yhteystiedot
Kassojen toiminta
Päivärahalaskuri
Näin haet
Ehdot ja kesto
Työskentely päivärahalla
Työttömän tietopankki