Medlemsavgifter
Medlemsavgifter 2021
Löntagarkassor
Arbetslöshetskassa | medlemsavgift | månadslön / medlemsavgift i år |
månadslön / medlemsavgift i år |
månadslön / medlemsavgift i år |
månadslön / medlemsavgift i år |
1 000 € | 2 000 € | 3 000 € | 4 000 € | ||
Allmän arbetslöshetskassa YTK | 119 €/år | 119 € | 119 € | 119 € | 119 € |
Arbetslöshetskassan Aaria | 7 €/månad | 84 € | 84 € | 84 € | 84 € |
Arbetslöshetskassa Finka | 198 €/år | 198 € | 198 € | 198 € | 198 € |
Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena | 0,33 % | 40 € | 79 € | 119 € | 158 € |
Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO | 66 €/år | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € |
Arbetslöshetskassan för tjänstemän i specialbranschen | 10,55 €/månad | 127 € | 127 € | 127 € | 127 € |
Arbetslöshetskassan Pro | 7,5 €/månad | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € |
Bryggbranschens arbetslöshetskassa | 0,52 % | 62 € | 125 € | 187 € | 250 € |
Elbranschernas arbetslöshetskassa | 0,30 % | 36 € | 72 € | 108 € | 144 € |
Finlands Livsmedelsarbetares arbetslötshetskassa | 0,50 % | 60 € | 120 € | 180 € | 240 € |
Hälsovårdens arbetslöshetskassa | 42 €/år | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € |
Industrins arbetslöshetskassa | 0,33 % | 40 € | 79 € | 119 € | 158 € |
Juristernas arbetslöshetskassa | 59 €/år | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € |
Läkarnas arbetslöshetskassa | 21 €/år | 21 € | 21 € | 21 € | 21 € |
Lärarnas arbetslöshetskassa | 4,5 €/månad | 54 € | 54 € | 54 € | 54 € |
Papperindustriarbetarnas arbetslöshetskassa | 0,30 % | 36 € | 72 € | 108 € | 144 € |
Servicebranschernas arbetslöshetskassa | 132 €/år | 132 € | 132 € | 132 € | 132 € |
Specialutbildades ak Erko | 75 €/år | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € |
Super arbetslöshetskassa | 7 €/månad | 84 € | 84 € | 84 € | 84 € |
Transportbranschens arbetslöshetskassa | 0,57 % | 68 € | 137 € | 205 € | 257 € |
Medel | 75 € | 92 € | 109 € | 126 € |
Företagarkassor
Arbetslöshetskassa | medlemsavgift | arbetsinkomsten /medlemsavgift i år |
arbetsinkomsten /medlemsavgift i år |
arbetsinkomsten /medlemsavgift i år |
arbetsinkomsten /medlemsavgift i år |
14 000 € | 20 000 € | 35 000 € | 50 000 € | ||
Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland | 2,3 % av arbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro | 189 € | 327 € | 672 € | 1017 € |