Katso tästä vuoden 2022 päivärahataulukko

Voit arvioida päivärahasi määrän taulukon avulla, jos työttömyytesi tai lomautuksesi alkaa ensi vuonna.

Taulukossa on huomioitu vuodenvaihteessa voimaan tuleva indeksikorotus ja palkkaan tehtävän prosenttivähennyksen muutos.

Indeksikorotus vaikuttaa päivärahan tasoon kaikkien saajien kohdalla riippumatta siitä, milloin työttömyys on alkanut. Korotuksen suuruus riippuu osin palkasta, sillä indeksikorotus vaikuttaa päivärahan laskukaavaan usealla tavalla. Vuonna 2021 työttömäksi jääneiden päiväraha nousee vuodenvaihteessa useimmiten noin 9 euroa kuukaudessa.

Ansiopäivärahan perusteena olevaan palkkaan tehtävä prosenttivähennys laskee ensi vuonna 4,34 %:sta 4,29 %:iin. Prosenttivähennys  vaikuttaa päivärahaan silloin, kun päivärahan määrä lasketaan osin tai kokonaan vuonna 2022 ansaitun palkan perusteella. Prosenttivähennys lasketaan palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteella. Työeläkemaksu pysyy ensi vuonna ennallaan, työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,1 %-yksikköä ja päivärahamaksu laskee 0,18 %-yksikköä kuluvasta vuodesta.

TYJ:n päivärahalaskuri päivitetään vuoden 2022 tasoon tammikuun ensimmäisellä viikolla.

Päivärahataulukko 2022

Palkka/kk Ansiopäiväraha/kk Korotettu ansiopäiväraha/kk
      1 000 €       839 €     860 €
      1 100 €       882 €     913 €
      1 200 €       925 €     965 €
      1 300 €       968 €  1 018 €
      1 400 €    1 011 €  1 071 €
      1 500 €    1 054 €  1 123 €
      1 600 €    1 097 €  1 176 €
      1 700 €    1 140 €  1 229 €
      1 800 €    1 183 €  1 281 €
      1 900 €    1 226 €  1 334 €
      2 000 €    1 269 €  1 387 €
      2 100 €    1 312 €  1 439 €
      2 200 €    1 355 €  1 492 €
      2 300 €    1 399 €  1 545 €
      2 400 €    1 442 €  1 597 €
      2 500 €    1 485 €  1 650 €
      2 600 €    1 528 €  1 702 €
      2 700 €    1 571 €  1 755 €
      2 800 €    1 614 €  1 808 €
      2 900 €    1 657 €  1 860 €
      3 000 €    1 700 €  1 913 €
      3 100 €    1 743 €  1 966 €
      3 200 €    1 786 €  2 018 €
      3 300 €    1 829 €  2 071 €
      3 400 €    1 872 €  2 124 €
      3 424 €    1 883 €  2 136 €
      3 500 €    1 897 €  2 155 €
      3 600 €    1 916 €  2 178 €
      3 700 €    1 936 €  2 202 €
      3 800 €    1 955 €  2 226 €
      3 900 €    1 974 €  2 250 €
      4 000 €    1 993 €  2 274 €
      4 100 €    2 012 €  2 298 €
      4 200 €    2 031 €  2 322 €
      4 300 €    2 050 €  2 346 €
      4 400 €    2 070 €  2 370 €
      4 500 €    2 089 €  2 394 €
      4 600 €    2 108 €  2 418 €
      4 700 €    2 127 €  2 442 €
      4 800 €    2 146 €  2 466 €
      4 900 €    2 165 €  2 489 €
      5 000 €    2 184 €  2 513 €

Taulukkoa on korjattu 3.1.2022 palkkojen osalta, jotka ylittävät 3 300 euroa. Päiväraha-arvio oli tätä suurempien palkkojen osalta noin 10 euroa kuukaudessa liian matala.