Työttömyyskassojen jäsenmaksut laskevat jälleen ensi vuonna
Noin puolet työttömyyskassoista laskee ensi vuodelle jäsenmaksujaan. Taustalla on parantunut työllisyystilanne. Jäsenmaksut laskevat keskimäärin 9 %.
3000 euroa kuukaudessa ansaitsevan työntekijän työttömyyskassan keskimääräinen jäsenmaksu laskee ensi vuonna 114 eurosta 105 euroon vuodessa. Jäsenmaksu on laskenut jo kolmen vuoden ajan. Vuonna 2017 keskimääräinen jäsenmaksu 3000 euron palkalla oli 144 euroa.
Suurin jäsenmaksun pudotus on Työttömyyskassa Statiassa, jossa jäsenmaksu laskee 88 %. Statian kohdalla muutos johtuu pääasiassa jäsenistön siirtymisestä toiseen kassaan. Jäsenistön muutos vaikuttaa merkittävästi kassan etuuskuluihin.
Myös Opettajien työttömyyskassan, Teollisuuden työttömyyskassan ja Työttömyyskassa Pron jäsenmaksu laskee ensi vuonna noin viidenneksen. Kaikkiaan 14 työttömyyskassaa 25:stä laskee jäsenmaksujaan.
Muutos vaikuttaa suureen osaan suomalaisia, sillä työttömyyskassoihin kuuluu noin kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää.
Työttömyyskassan jäsenmaksu on euromääräinen vuosi- tai kuukausimaksu tai ansioon sidottu prosenttiperusteinen maksu. Jäsenmaksulla rahoitetaan kassan etuus- ja hallintomenoja.
Yrittäjien työttömyyskassojen jäsenmaksu on suurempi, kuin palkansaajakassojen. Tämä johtuu siitä, että suurempi osuus yrittäjien ansiopäivärahamenoista katetaan jäsenmaksuilla.
Työttömyyskassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta.
Jäsenmaksuperuste
Työttömyyskassa | Jäsenmaksuperuste 2020 |
Muutos vuodesta 2019 |
Erityisalojen Toimihenkilöiden | 9.25 € / kk | – 5 % |
Erityiskoulutettujen | 65 € / v | – 7 % |
JATTK-työttömyyskassa | 6 € / kk | 0 % |
Julkis- ja yksityisalojen | 7 € / kk | – 9 % |
Julkisten ja hyvinvointialojen | 0,33 % | – 13 % |
Korkeasti koulutettujen | 66 € / v | – 12 % |
Kuljetusalan | 0,38 % | – 5 % |
Lakimiesten | 53 € / v | 0 % |
Lääkärien | 21 € / v | – 13 % |
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten | 108 € / v | – 8 % |
Opettajien | 4 € / kk | – 20 % |
Palvelualojen | 0,5 % | – 9 % |
Paperityöväen | 0,3 % | 0 % |
Posti- ja logistiikka-alan | 0,75 % | 0 % |
Rakennusalan | 0,52 % | 0 % |
Suomen Elintarviketyöläisten | 0,5 % | 0 % |
Suomen Yrittäjäin | 2,1 % | 0 % |
Super | 7 € / kk | – 3 % |
Sähköalojen | 0,3 % | 0 % |
Teollisuuden | 0,35 % | – 22 % |
Terveydenhuoltoalan | 42 € / v | 0 % |
Työttömyyskassa Finka | 159 € / v | 0 % |
Työttömyyskassa Pro | 7,5 € / kk | – 21 % |
Työttömyyskassa Statia | 0,02 % | – 88 % |
Yleinen työttömyyskassa YTK | 92 € / v | 0 % |
Palkansaajakassojen jäsenmaksu vuodessa tuloluokittain
Työttömyyskassa | kk-palkka 1000 € |
kk-palkka 2 000 € |
kk-palkka 3000 € |
kk-palkka 4000 € |
Erityisalojen Toimihenkilöiden | 111 € | 111 € | 111 € | 111 € |
Erityiskoulutettujen | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € |
JATTK-työttömyyskassa | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € |
Julkis- ja yksityisalojen | 84 € | 84 € | 84 € | 84 € |
Julkisten ja hyvinvointialojen | 40 € | 79 € | 119 € | 158 € |
Korkeasti koulutettujen | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € |
Kuljetusalan | 46 € | 91 € | 137 € | 182 € |
Lakimiesten | 53 € | 53 € | 53 € | 53 € |
Lääkärien | 21 € | 21 € | 21 € | 21 € |
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten | 108 € | 108 € | 108 € | 108 € |
Opettajien | 48 € | 48 € | 48 € | 48 € |
Palvelualojen | 60 € | 120 € | 180 € | 240 € |
Paperityöväen | 36 € | 72 € | 108 € | 144 € |
Posti- ja logistiikka-alan | 90 € | 180 € | 270 € | 360 € |
Rakennusalan | 62 € | 125 € | 187 € | 250 € |
Suomen Elintarviketyöläisten | 60 € | 120 € | 180 € | 240 € |
Super | 84 € | 84 € | 84 € | 84 € |
Sähköalojen | 36 € | 72 € | 108 € | 144 € |
Teollisuuden | 42 € | 84 € | 126 € | 168 € |
Terveydenhuoltoalan | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € |
Työttömyyskassa Finka | 159 € | 159 € | 159 € | 159 € |
Työttömyyskassa Pro | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € |
Työttömyyskassa Statia | 2 € | 5 € | 7 € | 10 € |
Yleinen työttömyyskassa YTK | 92 € | 92 € | 92 € | 92 € |
Keskiarvo 2020 | 65 € | 85 € | 105 € | 125 € |
Keskiarvo 2019 | 70 € | 92 € | 114 € | 135 € |
Muutos € | – 5 € | – 7 € | – 9 € | – 11 € |
Muutos % | – 7 % | – 8 % | – 8 % | – 8 % |
Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi