Työttömyyskassojen jäsenmaksut on vahvistettu ensi vuodelle
Työttömyyskassojen keskimääräinen jäsenmaksu nousee 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalla palkansaajalla 4 %. Noin puolet kassoista pitää jäsenmaksunsa ennallaan.
Jäsenmaksujen nousu johtuu ennen kaikkea vuonna 2020 lisääntyneestä työttömyydestä. Työttömyyskassoilla on käytössään tasoitusrahasto, jolla voidaan hidastaa jäsenmaksujen kasvua. Viime vuoden lopussa kassojen tasoitusrahastoissa oli kassan omalla vastuulla olevat etuus- ja hallintokulut yhteensä 2,7 vuoden ajalle. Kassojen etuusmenojen kasvaessa voimakkaasti tasoitusrahastojen suhde menoihin voi kuitenkin muuttua nopeasti.
Työttömyyskassan jäsenmaksu on euromääräinen vuosi- tai kuukausimaksu tai ansioon sidottu prosenttiperusteinen maksu. Jäsenmaksulla rahoitetaan kassan etuus- ja hallintomenoja. Yrittäjien työttömyyskassojen jäsenmaksu on suurempi, kuin palkansaajakassojen. Tämä johtuu siitä, että suurempi osuus yrittäjien ansiopäivärahamenoista katetaan jäsenmaksuilla.
Työttömyyskassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta.
Jäsenmaksut 2021
Työttömyyskassa (palkansaajat) |
jäsenmaksu-peruste | kk-palkka 1000 € |
kk-palkka 2 000 € |
kk-palkka 3000 € |
kk-palkka 4000 € |
Erityisalojen Toimihenkilöiden ERTO | 10,55 € / kk | 127 € / v | 127 € / v | 127 € / v | 127 € / v |
Erityiskoulutettujen ERKO | 75 € / v | 75 € / v | 75 € / v | 75 € / v | 75 € / v |
Julkisten ja hyvinvointialojen | 0,33 % | 40 € / v | 79 € / v | 119 € / v | 158 € / v |
Korkeasti koulutettujen | 66 € / v | 66 € / v | 66 € / v | 66 € / v | 66 € / v |
Kuljetusalan | 0,57 % | 68 € / v | 137 € / v | 205 € / v | 274 € / v |
Lakimiesten | 59 € / v | 59 € / v | 59 € / v | 59 € / v | 59 € / v |
Lääkärien | 21 € / v | 21 € / v | 21 € / v | 21 € / v | 21 € / v |
Opettajien | 4,5 € / kk | 54 € / v | 54 € / v | 54 € / v | 54 € / v |
Palvelualojen | 132 € / v | 132 € / v | 132 € / v | 132 € / v | 132 € / v |
Paperityöväen | 0,30 % | 36 € / v | 72 € / v | 108 € / v | 144 € / v |
Rakennusalan | 0,52 % | 62 € / v | 125 € / v | 187 € / v | 250 € / v |
Suomen Elintarviketyöläisten | 0,50 % | 60 € / v | 120 € / v | 180 € / v | 240 € / v |
Super | 7 € / kk | 84 € / v | 84 € / v | 84 € / v | 84 € / v |
Sähköalojen | 0,30 % | 36 € / v | 72 € / v | 108 € / v | 144 € / v |
Teollisuuden | 0,33 % | 40 € / v | 79 € / v | 119 € / v | 158 € / v |
Terveydenhuoltoalan | 42 € / v | 42 € / v | 42 € / v | 42 € / v | 42 € / v |
Työttömyyskassa Aaria | 7 € / kk | 84 € / v | 84 € / v | 84 € / v | 84 € / v |
Työttömyyskassa Finka | 198 € / v | 198 € / v | 198 € / v | 198 € / v | 198 € / v |
Työttömyyskassa Pro | 7,5 € / kk | 90 € / v | 90 € / v | 90 € / v | 90 € / v |
Yleinen työttömyyskassa YTK | 119 € / v | 119 € / v | 119 € / v | 119 € / v | 119 € / v |
Palkansaajakassojen keskiarvo |
75 € / v | 92 € / v | 109 € / v | 126 € / v | |
Työttömyyskassa (yrittäjät) |
jäsenmaksu- peruste |
vuosi-ansio 14 000 |
vuosi-ansio 20 000 |
vuosi-ansio 35 000 |
vuosi-ansio 50 000 |
Yrittäjän työttömyyskassa | 2,3 % 5 800 € ylittävästä osasta |
189 € / v |
327 € / v |
672 € / v |
1 017 € / v |
Katso myös
Verkkosivu: Vuonna 2020 voimassa olevat jäsenmaksut
Verkkosivu: Tasoitusrahastot 2013-2019
Lisätiedot
Aki Villman
toiminnanjohtaja
050 356 7990