Medlemsavgifter
Medlemsavgifter
Medlemmarna i arbetslöshetskassan betalar en medlemsavgift för att finansiera en del av förmånerna och kassans administrationskostnader.
| Arbetslöshetskassa | Medlemsavgift 2026 |
| Aaria Työttömyyskassa | 72 € / år |
| Avoin työttömyyskassa | 96 € / år |
| Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa | 0,4 % |
| Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO | 69 € / år |
| Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa | 54 € / år |
| Työttömyyskassa Ote | 63 € / år |
| Palvelualojen työttömyyskassa | 84 € / år |
| Super työttömyyskassa | 84 € / år |
| Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa | 42 € / år |
| Työttömyyskassa Pro | 90 € / år |
| YTK Työttömyyskassa | 102 € / år |
| Yrittäjän Työttömyyskassa | 1,7 % av arbetsinkomsten som överskrider 9 600 € |
Att bli medlem
Medlemsavgifter
Kontaktinformation för arbetslöshetskassorna
Kassornas verksamhet
Dagpenningskalkylator
Så här ansöker du
Villkor och varaktighet
Arbeta med dagpenning
Infobanken