Kommande lagändringar
Lagändringar i den ordning de träder i kraft 2024
Ändringar som träder i kraft den 1 januari 2024
Självrisktiden förlängs till sju dagar
Semesterlön skjuter upp början av rätten till förmåner
Folkpensionsindex kommer att frysas
Ändringar som träder i kraft den 1 april 2024
Barnförhöjningarna slopas
Skyddsdelen på 300 euro för förvärvsinkomster avskaffas
Ändringar som träder i kraft den 1 augusti 2024
Slut på systemet med alterneringsledighet
Ändringar som träder i kraft den 2 september 2024
Nivån på dagpenningen kommer att graderas
Att arbeta med lönesubvention ger dig inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning
Åldersrelaterade undantag slopas
För att få inkomstrelaterade förmåner måste du arbeta i ett år
Arbetsvillkoret för en person med inkomststöd kommer att euroiseras
Tabell över ändringar
I dagens läge | Efter reformen | Skulle tillämpas / Riksdagsbehandlingsfas | |
I början av arbetslösheten iakttas en fem dagar lång självrisktid då ingen arbetslöshetsersättning betalas. | I början av arbetslösheten iakttas en sju dagar lång självrisktid då ingen arbetslöshetsersättning betalas. | från 1.1.2024 / ändringen godkänd | |
Semesterersättning för outtagen semester påverkar inte utkomstskyddet för arbetslösa. | Semesterersättning för outtagen semester senarelägger starten av rätten till inkomstrelaterad dagpenning. | från 1.1.2024 / ändringen godkänd | |
Utkomstskyddet för arbetslösa höjs vid årsskiftet i takt med folkpensionsindexet som är bundet till konsumentpriserna. | Utkomstskyddet för arbetslösa ändras inte även om priserna stiger. | från 1.1.2024 / ändringen godkänd | |
För barn under 18 år betalas ut ett barntillägg på 150–285 euro i månaden. | Inga barntillägg betalas ut. | från 1.4.2024 / ändringen godkänd | |
Den som är arbetslös får tjäna 300 euro utan att beloppet för utkomstskyddet för arbetslösa ändras. En arbetsinkomst på över 300 euro minskar utkomstskyddet för arbetslösa med 50 cent per euro. | Arbetsinkomsterna minskar utkomstskyddet för arbetslösa med 50 cent per euro. | från 1.4.2024 / ändringen godkänd | |
Arbetstagaren kan ta alterneringsledighet i sex månader. | Systemet med alterneringsledighet avskaffas. | från 1.8.2024 / ändringen godkänd | |
Utkomstskyddet för arbetslösa är lika stort under hela maximitiden. | Utkomstskyddet för arbetslösa sjunker
|
från 2.9.2024 / ändringen godkänd | |
Arbete med lönesubvention samlar rätt till inkomstrelaterad dagpenning till 75 procent. (Var fjärde arbetsvecka medräknas inte.) | Arbete med lönesubvention samlar inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. | från 2.9.2024 / ändringen godkänd | |
Det finns olika åldersbaserade undantag som påverkar dagpenningens längd och belopp. | Åldersrelaterade undantag avskaffas (Obs: detaljer om ändringarna blir tillgängliga senare.) | från 2.9.2024 / ändringen godkänd | |
Arbetstagaren kan få utkomstrelaterad dagpenning efter att ha arbetat och varit medlem i kassan ett halvt år. | Arbetstagaren kan få utkomstrelaterad dagpenning efter att ha arbetat och varit medlem i kassan ett år. | från 2.9.2024 / ändringen godkänd | |
Inkomstrelaterad dagpenning kan erhållas om personen har arbetat 18 timmar i veckan (i ett halvt år). | Inkomstrelaterad dagpenning kan erhållas när personen tjänat ett minimieurobelopp per månad (i ett års tid). | från 2.9.2024 / ändringen godkänd |
Övriga ändringar
Arbetslöshetskassorna hjälper dig att hitta jobb
Utforskning av kombinerad försäkring och allmänt inkomststöd
Mer information på
Lagändringsprojekt: STM048:00/2023
Lagförslaget innehåller en förlängning av arbetsvillkoret, avskaffande av skyddsdelen, avskaffande av barntillägg, förlängning av självrisktiden och återinförande av semesterlönens periodicitet.
Lagändringsprojekt: STM063:00/2023
Förslaget till lagändring omfattar gradering av inkomstrelaterade förmåner, slopande av åldersrelaterade undantag och en ändring som innebär att arbetsvillkoret inte intjänas för betalt arbete.
Lagändringsprojekt: STM049:00/2023
Utkastet till lagändring inkluderar en frysning av index.
Sidan uppdaterad 20.6.2024